Opel Astra 1.6 115CV 5 porte Enjoy

Anno: | 2010 |
Chilometraggio: | 80000 |
Cambio: | 5 Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Potenza: | 85kw (115 cv) |
Colore esterno: | Argento |
Colore Interni: | |
Consumo medio: | 6,3 l/100 km |
Versione: | 1.6 115CV 5 porte Enjoy |
Posizione: | Concorde Genova-Campi |
Prezzo:
€4,300
DS Automobiles DS 3 3 DS 3 1.6 VTi 120 So Chic

Anno: | 2010 |
Chilometraggio: | 94815 |
Cambio: | 5 Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Potenza: | 88kw (119 cv) |
Colore esterno: | Grigio |
Colore Interni: | Altro |
Consumo medio: | 5,9 l/100 km |
Versione: | 3 DS 3 1.6 VTi 120 So Chic |
Posizione: | Concorde Genova-Molassana |
Prezzo:
€5,400
Nissan Qashqai 1.6 Benzina 115 CV Acenta

Anno: | 2009 |
Chilometraggio: | 118100 |
Cambio: | 5 Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Potenza: | 84kw (114 cv) |
Colore esterno: | Grigio |
Colore Interni: | Altro |
Consumo medio: | 6,6 l/100 km |
Versione: | 1.6 Benzina 115 CV Acenta |
Posizione: | Concorde Genova-Molassana |
Prezzo:
€5,900
Ford Fiesta 1.4 TDCi 70CV 5 porte Titanium

Anno: | 2011 |
Chilometraggio: | 106000 |
Cambio: | 5 Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Potenza: | 51kw (69 cv) |
Colore esterno: | Argento |
Colore Interni: | |
Consumo medio: | 4,2 l/100 km |
Versione: | 1.4 TDCi 70CV 5 porte Titanium |
Posizione: | Concorde Genova-Molassana |
Prezzo:
€5,900
Opel Astra 1.7 CDTI 110CV SW

Anno: | 2012 |
Chilometraggio: | 115000 |
Cambio: | 6 Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Potenza: | 81kw (110 cv) |
Colore esterno: | Blu/Azzurro |
Colore Interni: | |
Consumo medio: | 5,5 l/100 km |
Versione: | 1.7 CDTI 110CV SW |
Posizione: | Concorde Genova-Campi |
Prezzo:
€5,900
Ford Ka/Ka+ Ka Ka+ 1.2 8V 69CV

Anno: | 2015 |
Chilometraggio: | 70000 |
Cambio: | 5 Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Potenza: | 51kw (69 cv) |
Colore esterno: | Grigio |
Colore Interni: | Altro |
Consumo medio: | 4,9 l/100 km |
Versione: | Ka Ka+ 1.2 8V 69CV |
Posizione: | Concorde Genova-Molassana |
Prezzo:
€5,900
Fiat Qubo 1.3 MJT 75 CV Active

Anno: | 2012 |
Chilometraggio: | 112168 |
Cambio: | 5 Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Potenza: | 55kw (74 cv) |
Colore esterno: | Blu/Azzurro |
Colore Interni: | Altro |
Consumo medio: | 4,4 l/100 km |
Versione: | 1.3 MJT 75 CV Active |
Posizione: | Concorde Genova-Molassana |
Prezzo:
€6,300
Skoda Yeti 1.2 Benzina 105 CV CAMBIO AUTOMATICO

Anno: | 2010 |
Chilometraggio: | 100500 |
Cambio: | 7 Automatico |
Trazione: | Anteriore |
Potenza: | 77kw (104 cv) |
Colore esterno: | Grigio |
Colore Interni: | Altro |
Consumo medio: | 6,6 l/100 km |
Versione: | 1.2 Benzina 105 CV CAMBIO AUTOMATICO |
Posizione: | Concorde Genova-Molassana |
Prezzo:
€6,300